Progetto "La Grande Casa di Peter Pan"
Ristrutturazione Nuova Seconda Stella
Totale Costi stimati al 31 ottobre 2011
| Categorie d'intervento | Costo (€) |
|---|---|
| Impianto Smobilizzo Cantiere | 39.683 |
| Demolizioni e Rimozioni | 187.650 |
| Assistenza Muraria agli impianti | 15.000 |
| Opere in c.a. | 73.272 |
| Impermeabilizzazioni, colbenti e risanamenti | 65.000 |
| Murature | 292.100 |
| Massetti, Pavimenti e rivestimenti * | 110.000 |
| Controsoffitti | 36.500 |
| Pitture | 75.000 |
| Impianto Elettrico | 140.700 |
| Impianto Meccanico | 148.000 |
| Impianto Idro-sanitario | 38.050 |
| Trasporti | 17.000 |
| Forniture * | 146.776 |
| Infissi Interni * | 80.051 |
| Infissi Esterni | 59.500 |
|
|
1.556.281 |
Progettazione, analisi, rilievi e direzione artistica, sicurezza in fase di progettazione |
78.000 |
| Sicurezza in fase esecutiva | 10.920 |
| Direzione Lavori | 18.572 |
| Arredi * | 128.668 |
| Spese Generali ed utili di impresa * | 155.628 |
| Allacciamento utenze * | 7.144 |
| IVA * | 216.137 |
TOTALE GENERALE * |
2.171.352 |
| * stime |


