Progetto "La Grande Casa di Peter Pan"
Ristrutturazione Nuova Seconda Stella
Stato Avanzamento Lavori al 31.10.2011
| Categorie d'intervento | Stato di avanzamento 30.06.2011 | Stato di avanzamento 31.08.2011 | Stato di avanzamento 31.08.2011 |
|---|---|---|---|
| Impianto Smobilizzo Cantiere | 17% | 89% | 98% |
| Demolizioni e Rimozioni | 93% | 93% | 100% |
| Assistenza Muraria agli impianti | 95% | 100% | 100% |
| Opere in c.a. | 100% | 100% | 100% |
| Impermeabilizzazioni, colbenti e risanamenti | 73% | 85% | 85% |
| Murature | 52% | 77% | 93% |
| Massetti, Pavimenti e rivestimenti | 0% | 16% | 65% |
| Controsoffitti | 0% | 0% | 58% |
| Pitture | 0% | 0% | 28% |
| Impianto Elettrico | 32% | 46% | 91% |
| Impianto Meccanico | 83% | 93% | 93% |
| Impianto Idro-sanitario | 85% | 85% | 85% |
| Trasporti | 100% | 100% | 100% |
| Forniture | 5% | 20% | 52% |
| Infissi Interni | 0% | 0% | 35% |
| Infissi Esterni | 0% | 30% | 92% |
|
Stato di avanzamento generale |
44% |
56% |
80% |


